
Linux VServer Hands-On / Server mit Root Shell Zugriff, Monitoring & Hands On

- Originalfoto unserer Hardware
Bei unseren Root Server Angeboten setzen wir auf Linux VServer, der professionellen Virtualisierungs-Software des österreichischen Virtualisierungspioniers Dipl.-Ing. Herbert Pötzl. Unsere ausgereifte Hardware/Software Kombination, die höchsten Ansprüchen genügt, verschafft Ihnen genug Spielraum für künftige Erweiterungen.
Sie haben bei der Installationen und Konfiguration Ihres Servers völlig freie Hand, profitieren aber dennoch von unserer erprobten Infrastruktur und unserem Know-how. (siehe auch: Technische Daten)
Genießen Sie die uneingeschränkte Handlungsfreiheit durch die volle SSH Root Berechtigung.
Linux VServer Hands-On /professionelles Monitoring und Notfalleinsatz
Bei unseren VServer Angeboten mit Monitoring und Hands-On stehen Verfügbarkeit Ihres Servers und aller Server Dienste im Vordergrund. Durch Integration Ihres Servers in unsere Überwachungsinfrastruktur können wir auf Probleme Ihrer Serverdienste rasch reagieren und zB den Webserver oder Datenbankserver neu starten.
Je nach vereinbartem Reaktionsplan erfolgt im Falle eines Dienstausfalls eine Information an Sie, oder die umgehende Wiederherstellung des Services.
Konfiguration und Verwaltung Ihrer Serverdienste erfolgt durch Sie.
Bei Bedarf können wir jedoch auch hierbei gerne Hilfestellung bieten.
Preisvergleich unserer Linux V-Server mit Monitoring
| Linux VServer mit Monitoring / Ausstattungsvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| 5 GB | 10 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 300 GB | Festplattenspeicher Speicherplatz 3,5" 15.000U/min SAS2-ServerDisks im RAID5-Verbund ultimative Performance für Power-User |
| 0,5 GB | 1 GB | 2 GB | 8 GB | 16 GB | 2 GB | RAM garantiert exklusiv reservierter Arbeitsspeicher |
| 1 GB | 2 GB | 4 GB | 16 GB | 32 GB | 4 GB | RAM maximal dynamisch verfügbarer Arbeitsspeicher |
| 25% | 50% | 100% | 200% | 200% | 50% | CPU garantiert exklusiv reservierte CPU Kerne |
| 50% | 100% | 200% | 400% | 400% | 100% | CPU maximal dynamisch verfügbare CPU Kerne |
| 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | Internet-Anbindung reservierte Bandbreite redundante GBit/s-Uplinks |
| 200 GB | 500 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 3.000 GB | inkludierter Datentransfer pro Monat |
| € 0,299 | € 0,199 | € 0,099 | € 0,099 | € 0,099 | € 0,099 | Mehrverbrauch Datentransfer Abrechnung pro GB |
| € 37,99 | € 49,99 | € 59,99 | € 69,99 | € 69,99 | € 69,99 | Monatsgebühr exkl. 20% MwSt. |
| € 49,99 | € 49,99 | € 49,99 | € 29,99 | € 29,99 | € 29,99 | einmalige Installationsgebühr exkl. 20% MwSt. |
VServer mit Hands-On bestellen | ||||||
Sie wünschen laufende Unterstützung bei der Verwaltung Ihres Servers? Werfen Sie einen Blick auf unsere VServer Managed Angebote!
Sie suchen einen Root Server ohne Überwachung und Management? Zu den VServer Angeboten für preisleistungsbewusste Profi-User
| Linux VServer mit Monitoring / Service Leistungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | Garantierte Server Verfügbarkeit Ping-Antwort/SSH-Login |
| Laufende Hardwarewartung durch qualifizierte Fachkräfte | ||||||
| SSH- und Netzwerk-Monitoring schnellstmögliche Behebung von Verfügbarkeitsproblemen durch Netzwerkprofis | ||||||
| Monitoring aller Serverdienste gemäß Aufstellung vorinstallierte Software | ||||||
| Wiederherstellung ausgefallener Dienste oder Information an Sie gemäß Reaktionsplan | ||||||
| Konfiguration und Verwaltung der Serverdienste obliegen dem Profi-User | ||||||
| Hilfestellung durch erfahrene Serveradministratoren im Anlassfall verfügbar | ||||||
| Aufwandsabhängige Berechnung €40,- exkl. MwSt. pro 15min Arbeitszeit | ||||||
| Sofortige Unterstützung bei Problemen Eilaufschlag 30% Reaktionszeit <= 2h | ||||||
| Linux VServer mit Monitoring / Vorinstallierte Software | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| Debian GNU/Linux Squeeze | ||||||
| SSH Secure Shell | ||||||
| Webmin Administrations-Oberfläche | ||||||
| PHP5 Interpreter | ||||||
| Perl Interpreter | ||||||
| Python Interpreter | ||||||
| FTP Server | ||||||
| Apache Webserver | ||||||
| ApacheSSL (https) | ||||||
| SSI (Server Side Includes) | ||||||
| MySQL5 Server | ||||||
| QMail SMTP Server | ||||||
| QMail Web-Administration | ||||||
| POP3/IMAP4 Server | ||||||
| WebMail-Software (IMAP) | ||||||
| Linux VServer mit Monitoring / integrierte Features | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| SSH Benutzer unlimitiert | ||||||
| voller Root-Zugriff auf den Server über SSH | ||||||
| FTP-Benutzer unlimitiert | ||||||
| Cronjobs unlimitiert | ||||||
| Eigene Software installieren | ||||||
| verwaltete Domains unlimitiert | ||||||
| unlimitierte virtuelle Hosts | ||||||
| POP3 Email Konten unlimitiert | ||||||
| IMAP Email Konten unlimitiert | ||||||
| SMTP Email Konten unlimitiert | ||||||
| MySQL Datenbanken unlimitiert | ||||||
VServer mit Hands-On bestellen | ||||||
Hosting Vergleichstabelle
nur Email Hosting
Hosting Control Panel
Root Server / VServer
Datencenter / Hardware
Verfügbarkeit
Domain Preise
DomainManager, Kundenzone
Domain registrieren
Gratis Hosting zur Domain
Domain transferieren
technische Daten, DNS
eMail Adressen
SSL Zertifikate, Preisliste
QuickSSL
True BusinessID
Kompatibilitätsliste
Serverunterstützung
Reseller Hosting und Domains
Reseller Neuanmeldung
Affiliate Programm
Affiliate Werbemittel
Affiliate Anmeldung
Kunden werben Kunden
Gratis CMS Templates!
Webdesign
IT Dienstleister Anmeldung
Suchmaschinen-optimierung (SEO)
Willkommen
1000e zufriedene Kunden
Unser Team
Datencenter, Hardware
Akkreditierungen
Neuigkeiten
Offene Stellen
Impressum
AGB
Formulare
Suche
Handbuch
Forum
FAQ
Inhaltsverzeichnis
Lexikon
Domaintechnik® Tools 





