
Managed Linux VServer / Überwachung und Wartung durch unsere Profis

- Originalfoto unserer Hardware
Bei unseren Root Server Angeboten setzen wir auf Linux VServer, der professionellen Virtualisierungs-Software des österreichischen Virtualisierungspioniers Dipl.-Ing. Herbert Pötzl. Diese langjährig im Praxiseinsatz erprobte Hardware/Software Kombination genügt höchsten Ansprüchen und gibt Ihnen genug Spielraum für künftige Erweiterungen.
Sie haben bei der Installationen und Konfiguration Ihres Servers völlig freie Hand und profitieren von unserer erprobten Infrastruktur und unserem technischen Know-how. (siehe auch: Technische Daten)
Genießen Sie die uneingeschränkte Handlungsfreiheit durch die volle Root Shell Berechtigung!
Linux VServer Managed / Sicherheit und "peace of mind" für Sie
Bei unserer hochwertigen Leistungspalette Linux VServer Manged stehen Verfügbarkeit Ihres Servers und Ihrer Server-Dienste sowie die laufende Softwarewartung durch unsere Profis im Vordergrund. Durch Integration Ihres Servers in unsere Überwachungsinfrastruktur gilt die Verfügbarkeitsgarantie von 99,9% für alle Serverdienste der vorinstallierten Software, Apache, MySQL, etc.
Sicherheitsrisiken durch veraltete Software gehören dank der laufenden Wartung durch unsere versierten Serveradministratoren ebenfalls der Vergangenheit an. Die gesamte Softwareinstallation Ihres Servers (gemäß unten stehender Aufstellung) wird mehrmals täglich auf Aktualität geprüft und gegebenenfalls binnen maximal 24h aktualisiert.
Bei Auftreten eines Dienstausfalls erfolgt gemäß dem vereinbarten Reaktionsplan umgehend die Wiederherstellung des betroffenen Services sowie eine Information an Sie.
Konfiguration und Verwaltung Ihrer Serverdienste erfolgt durch Sie oder Ihren Webprofi. Um den Server und laufende Software-Updates kümmern wir uns.
Bei Bedarf können wir auch bei sonstigen Aufgabenstellungen gerne Hilfe und professionelle Betreuung anbieten.
Preisvergleich unserer Managed Linux V-Server
| Managed Linux VServer / Ausstattungsvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| 5 GB | 10 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 300 GB | Festplattenspeicher Speicherplatz 3,5" 15.000U/min SAS2-ServerDisks im RAID5-Verbund ultimative Performance für Power-User |
| 0,5 GB | 1 GB | 2 GB | 8 GB | 16 GB | 2 GB | RAM garantiert exklusiv reservierter Arbeitsspeicher |
| 1 GB | 2 GB | 4 GB | 16 GB | 32 GB | 4 GB | RAM maximal dynamisch verfügbarer Arbeitsspeicher |
| 25% | 50% | 100% | 200% | 200% | 50% | CPU garantiert exklusiv reservierte CPU Kerne |
| 50% | 100% | 200% | 400% | 400% | 100% | CPU maximal dynamisch verfügbare CPU Kerne |
| 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | Internet-Anbindung reservierte Bandbreite redundante GBit/s-Uplinks |
| 200 GB | 500 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 3.000 GB | inkludierter Datentransfer pro Monat |
| € 0,299 | € 0,199 | € 0,099 | € 0,099 | € 0,099 | € 0,099 | Mehrverbrauch Datentransfer Abrechnung pro GB |
| € 129,99 | € 149,99 | € 199,99 | € 299,99 | € 299,99 | € 299,99 | Monatsgebühr exkl. 20% MwSt. |
| € 49,99 | € 49,99 | € 49,99 | € 29,99 | € 29,99 | € 29,99 | einmalige Installationsgebühr exkl. 20% MwSt. |
VServer Managed bestellen | ||||||
Sie warten Ihre Software selbst, benötigen jedoch eine zuverlässige Serverüberwachung? Hierfür empfehlen wir unsere VServer mit Monitoring!
Sie suchen einen Root Server ohne Überwachung und Management? Zu den VServer Angeboten für preisleistungsbewusste Profi-User
| Managed Linux VServer / Service Leistungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | Garantierte Server Verfügbarkeit Ping-Antwort/SSH-Login |
| Laufende Hardwarewartung durch qualifizierte Fachkräfte | ||||||
| SSH- und Netzwerk-Monitoring schnellstmögliche Behebung von Verfügbarkeitsproblemen durch Netzwerkprofis | ||||||
| Monitoring aller Serverdienste gemäß Aufstellung vorinstallierte Software | ||||||
| Wiederherstellung ausgefallener Dienste oder Information an Sie gemäß Reaktionsplan | ||||||
| Laufende Überprüfung der Serversoftware Aktualitätsprüfung erfolgt mehrmals täglich | ||||||
| Softwareaktualisierung durch qualifizierte Serveradministratoren Installation binnen 48h ab Verfügbarkeit | ||||||
| Konfiguration und Verwaltung der Serverdienste obliegen dem Profi-User | ||||||
| Hilfestellung durch erfahrene Serveradministratoren im Anlassfall verfügbar | ||||||
| Aufwandsabhängige Berechnung €40,- exkl. MwSt. pro 15min Arbeitszeit | ||||||
| Sofortige Unterstützung bei Problemen Eilaufschlag 30% Reaktionszeit <= 2h | ||||||
| Manged Linux VServer / Vorinstallierte Software | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| Debian GNU/Linux Squeeze | ||||||
| SSH Secure Shell | ||||||
| Webmin Administrations-Oberfläche | ||||||
| PHP5 Interpreter | ||||||
| Perl Interpreter | ||||||
| Python Interpreter | ||||||
| FTP Server | ||||||
| Apache Webserver | ||||||
| ApacheSSL (https) | ||||||
| SSI (Server Side Includes) | ||||||
| MySQL5 Server | ||||||
| QMail SMTP Server | ||||||
| QMail Web-Administration | ||||||
| POP3/IMAP4 Server | ||||||
| WebMail-Software (IMAP) | ||||||
| Managed Linux VServer / integrierte Features | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VServer Mini | VServer Start | VServer Business | VServer Performance | VServer Database | VServer Fast Filer | |
| SSH Benutzer unlimitiert | ||||||
| voller Root-Zugriff auf den Server über SSH | ||||||
| FTP-Benutzer unlimitiert | ||||||
| Cronjobs unlimitiert | ||||||
| Eigene Software installieren | ||||||
| verwaltete Domains unlimitiert | ||||||
| unlimitierte virtuelle Hosts | ||||||
| POP3 Email Konten unlimitiert | ||||||
| IMAP Email Konten unlimitiert | ||||||
| SMTP Email Konten unlimitiert | ||||||
| MySQL Datenbanken unlimitiert | ||||||
VServer Managed bestellen | ||||||
Hosting Vergleichstabelle
nur Email Hosting
Hosting Control Panel
Root Server / VServer
Datencenter / Hardware
Verfügbarkeit
Domain Preise
DomainManager, Kundenzone
Domain registrieren
Gratis Hosting zur Domain
Domain transferieren
technische Daten, DNS
eMail Adressen
SSL Zertifikate, Preisliste
QuickSSL
True BusinessID
Kompatibilitätsliste
Serverunterstützung
Reseller Hosting und Domains
Reseller Neuanmeldung
Affiliate Programm
Affiliate Werbemittel
Affiliate Anmeldung
Kunden werben Kunden
Gratis CMS Templates!
Webdesign
IT Dienstleister Anmeldung
Suchmaschinen-optimierung (SEO)
Willkommen
1000e zufriedene Kunden
Unser Team
Datencenter, Hardware
Akkreditierungen
Neuigkeiten
Offene Stellen
Impressum
AGB
Formulare
Suche
Handbuch
Forum
FAQ
Inhaltsverzeichnis
Lexikon
Domaintechnik® Tools 





